Na próxima semana os Veteranos recebem o Mini Águas.
| POS | J | V | E | D | GM | GS | +- | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G.D.MINI ÁGUIAS | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
| 2 | A.C.DA RECHOUSA | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
| 3 | C.D.LEÕES DE SEROA | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 4 | C.F DE VALADARES | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 5 | A.D.R.C.GONDIM/MAIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | A.D.S.PEDRO DA COVA | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
| 7 | F.C.PEDROSO | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
Sem comentários:
Enviar um comentário