Na próxima semana, o FC Pedroso recebe o S. Félix, oitavo classificado.
| Pos. | Equipa | P | J | V | E | D | GM | GS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Valadares | 58 | 21 | 19 | 1 | 1 | 52 | 7 | ![]() | Jogos |
| 2 | Gulpilhares | 45 | 21 | 13 | 6 | 2 | 41 | 17 | ![]() | Jogos |
| 3 | Canelas 2010 | 43 | 20 | 13 | 4 | 3 | 44 | 6 | ![]() | Jogos |
| 4 | Perosinho | 39 | 21 | 12 | 3 | 6 | 51 | 16 | ![]() | Jogos |
| 5 | Candal B | 38 | 20 | 11 | 5 | 4 | 32 | 18 | ![]() | Jogos |
| 6 | FC Pedroso | 33 | 21 | 9 | 6 | 6 | 46 | 22 | ![]() | Jogos |
| 7 | Avintes | 26 | 20 | 8 | 2 | 10 | 26 | 37 | ![]() | Jogos |
| 8 | S. Félix | 24 | 20 | 7 | 3 | 10 | 24 | 36 | ![]() | Jogos |
| 9 | Leverense | 21 | 20 | 7 | 0 | 13 | 32 | 41 | ![]() | Jogos |
| 10 | Grijó | 21 | 20 | 6 | 3 | 11 | 16 | 28 | ![]() | Jogos |
| 11 | Gervide | 14 | 20 | 4 | 2 | 14 | 17 | 57 | ![]() | Jogos |
| 12 | Oliv. Douro Jun.C S14 | 9 | 20 | 2 | 3 | 15 | 21 | 59 | ![]() | Jogos |
| 13 | Serzedo | 6 | 20 | 2 | 0 | 18 | 12 | 70 | ![]() | Jogos |

Sem comentários:
Enviar um comentário