Na próxima semana, o FC Pedroso terá um jogo muito difícil e importante, em casa do Perosinho, agora quarto classificado.
| Pos. | Equipa | P | J | V | E | D | GM | GS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Pedroso | 43 | 18 | 13 | 4 | 1 | 44 | 10 | ![]() | Jogos |
| 2 | Vilanovense | 38 | 18 | 11 | 5 | 2 | 44 | 13 | ![]() | Jogos |
| 3 | Valadares | 37 | 18 | 11 | 4 | 3 | 46 | 13 | ![]() | Jogos |
| 4 | Perosinho | 37 | 18 | 11 | 4 | 3 | 48 | 20 | ![]() | Jogos |
| 5 | Gulpilhares | 34 | 18 | 9 | 7 | 2 | 43 | 19 | ![]() | Jogos |
| 6 | Coimbrões B | 26 | 17 | 7 | 5 | 5 | 28 | 27 | ![]() | Jogos |
| 7 | FC Avintes B | 24 | 17 | 6 | 6 | 5 | 35 | 19 | ![]() | Jogos |
| 8 | D.Sandinenses | 21 | 18 | 6 | 3 | 9 | 25 | 28 | ![]() | Jogos |
| 9 | Leverense | 16 | 18 | 4 | 4 | 10 | 19 | 33 | ![]() | Jogos |
| 10 | Serzedo | 12 | 18 | 3 | 3 | 12 | 16 | 40 | ![]() | Jogos |
| 11 | Oliv. Douro B | 8 | 18 | 2 | 2 | 14 | 11 | 49 | ![]() | Jogos |
| 12 | Gervide | 1 | 18 | 0 | 1 | 17 | 3 | 91 | ![]() | Jogos |



1 comentário:
Força Pedroso.. Lá estaremos no sábado para vos dar todo o apoio... Nós só queremos Pedroso campeão Pedroso campeão.
Enviar um comentário