Na próxima semana, o FC Pedroso desloca-se ao Grijó, 10º classificado.
| Pos. | Equipa | P | J | V | E | D | GM | GS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Valadares | 47 | 18 | 15 | 2 | 1 | 41 | 8 | ![]() | Jogos |
| 2 | Gulpilhares | 39 | 18 | 11 | 6 | 1 | 36 | 13 | ![]() | Jogos |
| 3 | Canelas 2010 | 39 | 17 | 12 | 3 | 2 | 42 | 5 | ![]() | Jogos |
| 4 | Candal B | 36 | 18 | 10 | 6 | 2 | 29 | 15 | ![]() | Jogos |
| 5 | Perosinho | 32 | 18 | 10 | 2 | 6 | 41 | 16 | ![]() | Jogos |
| 6 | FC Pedroso | 28 | 18 | 8 | 4 | 6 | 43 | 21 | ![]() | Jogos |
| 7 | S. Félix | 24 | 18 | 7 | 3 | 8 | 22 | 27 | ![]() | Jogos |
| 8 | Avintes | 22 | 17 | 7 | 1 | 9 | 25 | 33 | ![]() | Jogos |
| 9 | Leverense | 18 | 17 | 6 | 0 | 11 | 31 | 33 | ![]() | Jogos |
| 10 | Grijó | 18 | 17 | 5 | 3 | 9 | 12 | 22 | ![]() | Jogos |
| 11 | Gervide | 10 | 17 | 3 | 1 | 13 | 13 | 52 | ![]() | Jogos |
| 12 | Serzedo | 6 | 17 | 2 | 0 | 15 | 8 | 60 | ![]() | Jogos |
| 13 | Oliv. Douro Jun.C S14 | 6 | 18 | 1 | 3 | 14 | 16 | 54 | ![]() | Jogos |



Sem comentários:
Enviar um comentário