Na próxima semana o FC Pedroso volta a jogar em casa, frente aos Dragões Sandinenses, oitavo classificado.
Pos. | Equipa | P | J | V | E | D | GM | GS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Pedroso | 34 | 15 | 10 | 4 | 1 | 31 | 10 | Jogos | |
2 | Perosinho | 31 | 15 | 9 | 4 | 2 | 42 | 18 | Jogos | |
3 | Valadares | 30 | 15 | 9 | 3 | 3 | 43 | 13 | Jogos | |
4 | Gulpilhares | 29 | 15 | 8 | 5 | 2 | 38 | 15 | Jogos | |
5 | Vilanovense | 29 | 15 | 8 | 5 | 2 | 32 | 13 | Jogos | |
6 | FC Avintes B | 23 | 14 | 6 | 5 | 3 | 31 | 13 | Jogos | |
7 | Coimbrões B | 22 | 14 | 6 | 4 | 4 | 25 | 25 | Jogos | |
8 | D.Sandinenses | 15 | 15 | 4 | 3 | 8 | 22 | 25 | Jogos | |
9 | Leverense | 11 | 14 | 3 | 2 | 9 | 13 | 30 | Jogos | |
10 | Serzedo | 9 | 14 | 2 | 3 | 9 | 11 | 30 | Jogos | |
11 | Oliv. Douro B | 7 | 14 | 2 | 1 | 11 | 9 | 41 | Jogos | |
12 | Gervide | 1 | 14 | 0 | 1 | 13 | 3 | 67 | Jogos |
Sem comentários:
Enviar um comentário