Classificação:
Pos. | Equipa | P | J | V | E | D | GM | GS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Boavista B | 38 | 14 | 12 | 2 | 0 | 52 | 3 | ||
2 | FC Porto B | 37 | 14 | 12 | 1 | 1 | 78 | 5 | ||
3 | Salgueiros | 36 | 14 | 12 | 0 | 2 | 102 | 13 | ||
4 | Desp. Portugal | 31 | 14 | 10 | 1 | 3 | 32 | 12 | ||
5 | Salgueiros 08 | 22 | 14 | 7 | 1 | 6 | 44 | 23 | ||
6 | Leixões B | 21 | 14 | 6 | 3 | 5 | 37 | 15 | ||
7 | Candal B | 19 | 14 | 5 | 4 | 5 | 20 | 24 | ||
8 | Progresso | 12 | 14 | 4 | 0 | 10 | 17 | 69 | ||
9 | FC Pedroso | 11 | 14 | 3 | 2 | 9 | 16 | 66 | ||
10 | Sp. Cruz | 11 | 14 | 3 | 2 | 9 | 17 | 39 | ||
11 | Torrão | 4 | 14 | 1 | 1 | 12 | 9 | 85 | ||
12 | Castêlo da Maia B | 1 | 14 | 0 | 1 | 13 | 6 | 76 |
Próximo Jogo: Candal x Pedroso | 8 Janeiro de 2011
Sem comentários:
Enviar um comentário